Espèces | Tailles |
POISSONS | (cm/kg) |
Alose | 30 |
Anchois |
9 |
Anguille | réglementée |
Bar commun, loup | 30 |
Chinchard | 15 |
Daurade royale | 23 |
Dorade rose | 23 |
Espadon | 10kg ou 90cm |
Lamproie marin |
40 |
Maquereau | 18 |
Merlu | 20 |
Marbré | 20 |
Pageot rouge | 15 |
Pageot acarné | 17 |
Pageot gros œil | 33 |
Pagre commun | 18 |
Rouget barbet | 15 |
Sparaillon | 12 |
Sar commun | 23 |
Sar tête noire | 18 |
Sar museau pointu | 18 |
Sole | 24 |
Toutes autres espèces 12 cm sauf argentine, éperlan, lançon, monnet, prêtre, sprat, crénilabre, girelle, serran, tambour, gobie, blennie, athérine, petite rascasse, picarel.